Arizona Safety Report
Comprehensive motor carrier safety analysis combining FMCSA registration data with NHTSA fatality statistics for Arizona.
Executive Summary
According to NHTSA's Fatality Analysis Reporting System (FARS), Arizona recorded 1,304 traffic fatalities in 2023, representing a 4.1% decrease from the previous year, indicating improving safety conditions. Large trucks were involved in 155 of these incidents (11.9% of total fatalities). The state's fatality rate of 17.2 per 100,000 residents exceeds the national average of 12.4 per 100,000 residents by 4.8 points. Of the 58,806 registered motor carriers in Arizona, 1,718 (2.9%) have crash incidents on record within the 24-month federal monitoring period.
Economic Context
Arizona's position along the I-10 corridor connecting Los Angeles to Texas makes it critical for Southwest freight movement. The state's $450 billion economy is increasingly tied to cross-border trade with Mexico through ports of entry at Nogales and San Luis.
Risk Analysis
Risk analysis identifies 10 carriers in Arizona with elevated crash histories (4+ incidents in 24 months). The highest-risk carrier, SWIFT TRANSPORTATION CO OF ARIZONA LLC (USDOT 54283), has recorded 821 crashes during the monitoring period. Combined, these 10 carriers account for 1570 of the state's 4707 total carrier-involved incidents—a disproportionate 33.4% of all crashes from just 0.02% of registered carriers. Shippers and freight brokers are advised to conduct thorough due diligence when engaging carriers with multiple incidents on record.
Arizona Trucking Industry Overview
The trucking industry in Arizona employs approximately 24,973 workers, contributing to the state's $552 billion GDP. Registered carriers operate a combined fleet of 3,049,635 power units with 520,146 active drivers. Key freight arteries include I-10 (Phoenix-LA), I-40 (E-W), I-17 (N-S), which facilitate the movement of goods across state lines and to major distribution centers. The state's freight infrastructure supports both regional distribution and long-haul interstate commerce, making carrier safety a critical concern for public welfare and economic efficiency.
Top Cities by Carrier Concentration
Arizona Motor Carrier Directory
Showing top 100 by incident volume| Carrier Identity | Crashes (24m) | Action |
|---|---|---|
| SWIFT TRANSPORTATION CO OF ARIZONA LLC DOT: 54283 • PHOENIX | 821 | VIEW REPORT |
| KNIGHT TRANSPORTATION INC DOT: 428823 • PHOENIX | 174 | VIEW REPORT |
| BFI WASTE SERVICES LLC DOT: 962089 • PHOENIX | 106 | VIEW REPORT |
| U-HAUL CO OF ARIZONA INC DOT: 428517 • MESA | 86 | VIEW REPORT |
| UHAUL INTERNATIONAL DOT: 973519 • PHOENIX | 83 | VIEW REPORT |
| CARVANA LOGISTICS LLC DOT: 3713276 • TEMPE | 75 | VIEW REPORT |
| ALLIED SERVICES LLC DOT: 731232 • PHOENIX | 66 | VIEW REPORT |
| ALLIED WASTE SERVICES OF NORTH AMERICA LLC DOT: 523181 • PHOENIX | 56 | VIEW REPORT |
| ALLIED WASTE SYSTEMS INC DOT: 237997 • PHOENIX | 52 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF INDIANA TRANSPORTATION LLC DOT: 1050420 • PHOENIX | 51 | VIEW REPORT |
| U HAUL DOT: 745910 • PHOENIX | 51 | VIEW REPORT |
| TUCSON TRANSIT MANAGEMENT DOT: 2195835 • TUCSON | 47 | VIEW REPORT |
| SHAMROCK FOODS COMPANY DOT: 54336 • PHOENIX | 41 | VIEW REPORT |
| KNIGHT REFRIGERATED LLC DOT: 1252905 • PHOENIX | 37 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF OHIO TRANSPORTATION LLC DOT: 3035170 • PHOENIX | 32 | VIEW REPORT |
| NPL CONSTRUCTION CO DOT: 116231 • PHOENIX | 30 | VIEW REPORT |
| NEW LEGEND INC DOT: 1419483 • PHOENIX | 30 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF NORTH CAROLINA LLC DOT: 917152 • PHOENIX | 29 | VIEW REPORT |
| ALLIED WASTE TRANSPORTATION INC DOT: 704220 • PHOENIX | 26 | VIEW REPORT |
| BFI WASTE SERVICES OF TEXAS LP DOT: 962085 • PHOENIX | 26 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SILVER STATE DISPOSAL INC DOT: 849101 • PHOENIX | 22 | VIEW REPORT |
| WASTE MANAGEMENT OF ARIZONA INC DOT: 827166 • TEMPE | 20 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF FLORIDA LP DOT: 463595 • PHOENIX | 20 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC WASTE SERVICES OF TEXAS LTD DOT: 772407 • PHOENIX | 20 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF KENTUCKY LLC DOT: 420646 • PHOENIX | 19 | VIEW REPORT |
| SUNSTATE EQUIPMENT CO LLC DOT: 524802 • PHOENIX | 17 | VIEW REPORT |
| ALLIED WASTE SERVICES OF MASSACHUSETTS LLC DOT: 1011363 • PHOENIX | 16 | VIEW REPORT |
| TRANSPORTATION CONCEPTS INC DOT: 1725083 • PHOENIX | 16 | VIEW REPORT |
| RWC IDEALEASE LLC DOT: 2021084 • PHOENIX | 16 | VIEW REPORT |
| U-HAUL INTERNATIONAL INC DOT: 2220242 • PHOENIX | 16 | VIEW REPORT |
| GOLDCOAST CARRIERS INC DOT: 3014047 • BUCKEYE | 15 | VIEW REPORT |
| DUNCAN & SON LINES INC DOT: 44035 • BUCKEYE | 15 | VIEW REPORT |
| BFI WASTE SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC DOT: 962087 • PHOENIX | 14 | VIEW REPORT |
| NGL TRANSPORTATION INC DOT: 1575579 • PHOENIX | 14 | VIEW REPORT |
| UPDIKE DISTRIBUTION LOGISTICS LLC DOT: 1788508 • PHOENIX | 14 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF NEW JERSEY LLC DOT: 771542 • PHOENIX | 13 | VIEW REPORT |
| JOYRIDE LOGISTICS LLC DOT: 2537523 • PHOENIX | 12 | VIEW REPORT |
| MG TRANSPORT LLC DOT: 2782330 • PHEONIX | 12 | VIEW REPORT |
| ECARMOVER INC DOT: 1650502 • CHANDLER | 12 | VIEW REPORT |
| CRESCENT CROWN DISTRIBUTING LLC DOT: 967495 • MESA | 11 | VIEW REPORT |
| ALLIED WASTE SERVICES OF FORT WORTH LLC DOT: 4152944 • PHOENIX | 11 | VIEW REPORT |
| WHITE MOUNTAIN TRUCKING LLC DOT: 2356092 • LAVEEN | 11 | VIEW REPORT |
| SUPERIOR BULK INC DOT: 2325622 • MAYER | 11 | VIEW REPORT |
| SMARTWAY EXPRESS INC DOT: 1769704 • PHOENIX | 11 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF PENNSYLVANIA LLC DOT: 348394 • PHOENIX | 10 | VIEW REPORT |
| MICHAEL TRANSPORTATION SERVICES LLC DOT: 3529056 • TUSCON | 10 | VIEW REPORT |
| EMPIRE SOUTHWEST LLC DOT: 44064 • MESA | 9 | VIEW REPORT |
| OTTO TRUCKING INC DOT: 488160 • MESA | 9 | VIEW REPORT |
| TRI-COUNTY REFUSE SERVICES INC DOT: 1495974 • PHOENIX | 9 | VIEW REPORT |
| JOHN W RITTER TRUCKING INC DOT: 6903 • PHOENIX | 9 | VIEW REPORT |
| FLORIS LOGISTICS INC DOT: 3488371 • PEORIA | 9 | VIEW REPORT |
| CWX TRANSPORTATION LLC DOT: 3190869 • GLENDALE | 9 | VIEW REPORT |
| EWING IRRIGATION PRODUCTS INC DOT: 639892 • PHOENIX | 8 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC WASTE SERVICES OF SOUTHERN CALIFORNIA LLC DOT: 2071537 • PHOENIX | 8 | VIEW REPORT |
| ROADMASTER EQUIPMENT LEASING INC DOT: 2175735 • GLENDALE | 8 | VIEW REPORT |
| LINCOLN TRANSPORT PHOENIX INC DOT: 1833033 • PHOENIX | 8 | VIEW REPORT |
| CEMEX CONSTRUCTION MATERIALS SOUTH LLC DOT: 942243 • SCOTTSDALE | 7 | VIEW REPORT |
| CONSOLIDATED DISPOSAL SERVICE LLC DOT: 2728554 • PHOENIX | 7 | VIEW REPORT |
| CENTRAL TEXAS REFUSE LLC DOT: 3415931 • PHOENIX | 7 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES ENVIRONMENTAL SOLUTIONS III LLC DOT: 1651242 • PHOENIX | 7 | VIEW REPORT |
| T & K FEEDS INC DOT: 737206 • STANFIELD | 7 | VIEW REPORT |
| DIAMOND TRUCKING INC DOT: 491637 • PHOENIX | 7 | VIEW REPORT |
| MW EXPRESS CORP DOT: 3424382 • PHOENIX | 7 | VIEW REPORT |
| SENERGY PETROLEUM LLC DOT: 3328232 • PHOENIX | 6 | VIEW REPORT |
| PIPELINE VIDEO INSPECTION LLC DOT: 1730163 • SCOTTSDALE | 6 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF SOUTH CAROLINA LLC DOT: 292329 • PHOENIX | 6 | VIEW REPORT |
| SMILEY LIFTING SOLUTIONS LLC DOT: 2083147 • PHOENIX | 6 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF GEORGIA LP DOT: 896894 • PHOENIX | 6 | VIEW REPORT |
| SHIPPERS PREFERRED EXPRESS INC DOT: 1119424 • PHOENIX | 6 | VIEW REPORT |
| FNF CONSTRUCTION INC DOT: 379519 • TEMPE | 6 | VIEW REPORT |
| STEWART TRANSPORT INC DOT: 668617 • PHOENIX | 6 | VIEW REPORT |
| OUTSOURCE UTILITY CONTRACTOR LLC DOT: 2713675 • MOHAVE VALLEY | 6 | VIEW REPORT |
| CONNECT TRANSPORT LLC DOT: 3132101 • GLENDALE | 6 | VIEW REPORT |
| BASHAS' LEASECO INC DOT: 53918 • CHANDLER | 6 | VIEW REPORT |
| MOTOR CAR AUTO CARRIERS INC DOT: 915692 • TUCSON | 6 | VIEW REPORT |
| OFFSITE SWEEPING LLC DOT: 2474751 • PHOENIX | 6 | VIEW REPORT |
| D C CARRIERS INC DOT: 241200 • WILCOX | 6 | VIEW REPORT |
| SEVEN STRONG TRUCKING LLC DOT: 2784891 • CHANDLER | 6 | VIEW REPORT |
| GURU HARRAI LLC DOT: 2510177 • GILBERT | 6 | VIEW REPORT |
| RRL LOGISTICS LLC DOT: 1699631 • NOGALES | 6 | VIEW REPORT |
| MILKYWAY TRANSPORTATION LLC DOT: 1249774 • TEMPE | 6 | VIEW REPORT |
| CONNECT EXPRESS LLC DOT: 2403817 • GLENDALE | 6 | VIEW REPORT |
| CRUISE AMERICA DOT: 689232 • MESA | 6 | VIEW REPORT |
| RABANCO LTD DOT: 941775 • PHOENIX | 5 | VIEW REPORT |
| REPUBLIC SERVICES OF VIRGINIA LLC DOT: 788827 • PHOENIX | 5 | VIEW REPORT |
| RANDY'S SANITATION LLC DOT: 544261 • PHOENIX | 5 | VIEW REPORT |
| GREEN FUEL TECHNOLOGIES LLC DOT: 991406 • PHOENIX | 5 | VIEW REPORT |
| BIG SKY SOLUTIONS LLC DOT: 2974312 • GLENDALE | 5 | VIEW REPORT |
| MCINNIS WASTE SYSTEMS INC DOT: 684476 • PHOENIX | 5 | VIEW REPORT |
| MURPHYS AND MURPHYS ENTERPRISES INC DOT: 3437922 • BUCK EYE | 5 | VIEW REPORT |
| ALLEGIANT TRANSPORTATION LLC DOT: 3162620 • GILBERT | 5 | VIEW REPORT |
| MICHAEL MOST TRUCKING INC DOT: 792894 • PHOENIX | 5 | VIEW REPORT |
| PERFORMANCE PAVING & SEALING DOT: 1967317 • FOUNTAIN HILLS | 5 | VIEW REPORT |
| B & L STEWART ENTERPRISES LLC DOT: 670581 • GILBERT | 5 | VIEW REPORT |
| ALDECOA HAY SPECIALTIES INC DOT: 1453482 • CHANDLER | 5 | VIEW REPORT |
| OMEGA FREIGHT DOT: 2173174 • SCOTTSDALE | 5 | VIEW REPORT |
| ARIZONA FLEET SYSTEMS LLC DOT: 2539424 • ANTHEM | 5 | VIEW REPORT |
| VITALANT DOT: 411440 • SCOTTSDALE | 4 | VIEW REPORT |
| WASTE CONNECTIONS OF ARIZONA INC DOT: 3614286 • PHOENIX | 4 | VIEW REPORT |
| OLDCASTLE APG WEST INC DOT: 54327 • PHOENIX | 4 | VIEW REPORT |
Data Sources & Methodology
Last updated: 2026-02-24. Data refresh occurs monthly. Fatality counts represent all motor vehicle crashes, not exclusively commercial vehicle incidents.